(資料圖片僅供參考)
2023年8月18日,中控技術(shù)發(fā)生了5筆大宗交易,總成交萬(wàn)股,成交金額億元,成交均價(jià)元(其中,機(jī)構(gòu)賬戶凈買(mǎi)入萬(wàn)股,成交額億元)。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)元,跌幅%,成交金額億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額%,成交價(jià)與收盤(pán)價(jià)持平。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn) | 億 | 高盛(中國(guó))證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 高盛(中國(guó))證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | ||||
2 | 萬(wàn) | 億 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | ||||
3 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||||
4 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | 華泰證券股份有限公司沈陽(yáng)青年大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||||
5 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | 國(guó)泰君安證券股份有限公司杭州延安路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
8月18日,中控技術(shù)、紫金礦業(yè)、揚(yáng)杰科技、韋爾股份、三一重能等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-18)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技術(shù) | 5 | 萬(wàn) | 億 | ||||
601899 | 紫金礦業(yè) | 2 | 萬(wàn) | 億 | ||||
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 16 | 萬(wàn) | 億 | ||||
603501 | 韋爾股份 | 2 | - | 萬(wàn) | 億 | |||
688349 | 三一重能 | 1 | 萬(wàn) | 億 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: