(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月16日公布的交易公開(kāi)信息顯示,退市運(yùn)盛因成為退市整理的證券上榜。退市運(yùn)盛當(dāng)日收?qǐng)?bào)0.42元,漲跌幅7.69%,換手率6.21%,成交額869.87萬(wàn)元。
上榜原因:退市整理的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華泰證券上海靜安區(qū)廣中西路營(yíng)業(yè)部 | 49.5 | - | - |
2 | 國(guó)泰君安證券瀘州星光路營(yíng)業(yè)部 | 41.43 | - | - |
3 | 中國(guó)銀河證券福州營(yíng)業(yè)部 | 36.38 | - | - |
4 | 浙商證券杭州鳳起東路營(yíng)業(yè)部 | 36.05 | - | - |
5 | 浙商證券路橋南官大道營(yíng)業(yè)部 | 35.2 | - | - |
合計(jì) | - | 198.56 | - | - |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 浙商證券象山靖南大街營(yíng)業(yè)部 | - | 289.86 | - |
2 | 國(guó)泰君安證券寧波君子街營(yíng)業(yè)部 | - | 47.52 | - |
3 | 財(cái)達(dá)證券秦皇島河北大街營(yíng)業(yè)部 | - | 32.62 | - |
4 | 浙商證券天津南馬路營(yíng)業(yè)部 | - | 20.63 | - |
5 | 華林證券西藏分公司 | - | 20 | - |
合計(jì) | - | - | 410.63 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: